EN-GJS-400-15 | 5.3106 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3106 (DIN EN 1563 : 2019-04) | 5.3106 | DIN EN 1563 : 2019-04 | Supersedes DIN EN 1563 : 2012-03 | Valid | Germany | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-400-15 is a ferritic spheroidal cast iron. Application: engine parts, casting parts for electrical engineering, crankshafts, hydraulic castings, gears |
Chemical Composition
Source | Remark |
---|---|
blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Notch Impact Energy [J] | Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
QT400-15 | China | GB/T 1348 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
QT400-15A | China | GB/T 1348 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
C01401 | China | GB/T 1348 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
EN-GJS-400-15 | Europe | EN 1563 | |
SG400/15 | India | IS 1865 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
JS/400-15/S | International | ISO 1083 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
JS/400-15/U | International | ISO 1083 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
VL NCI400 | International | DNV GL | |
FCD400-15 | Japan | JIS G 5502 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
FCD400-15A | Japan | JIS G 5502 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
VC40 | Russia | GOST 7293 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
VČ40 | Russia | GOST 7293 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
ВЧ40 | Russia | ГОСТ 7293 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
SA-395 Grade 60-40-18 | USA | ASME SA-395 | |
A395 Grade 60-40-18 | USA | ASTM A395 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
A536 Grade 60-40-18 | USA | ASTM A536 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
60-40-18 | USA | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag | |
Grade 60-40-18 | USA | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag | |
D4018 | USA | SAE J434 | |
F32800 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
GGG-40 | Germany | DIN 1693-1 | |
0.7040 | Germany | DIN 1693-1 | |
EN-GJS-400-15 | Germany | AD 2000 W 3/2 | |
GJS400-15 | Europe | ||
JS400-15 | Europe | ||
EN-JS1030 | Europe | ||
EN-JS1072 | Europe | ||
JS1030 | Europe | ||
JS1072 | Europe |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
EN-GJS-400-15 | Dossmann GmbH, Walldürn-Rippberg |
EN-GJS-400-15 | Eisenwerk Martinlamitz GmbH, Schwarzenbach/Saale |
EN-GJS-400-15 | FONDIUM Singen GmbH, Singen |
EN-GJS-400-15 | GESTAGUSS-GEW Edelstahlgießerei GmbH, Wetterzeube |
EN-GJS-400-15 | GF Casting Solutions Leipzig GmbH, Leipzig |
EN-GJS-400-15 | Gießerei Heunisch, Steinach GmbH, Steinach |
EN-GJS-400-15 | GL Gießerei Lößnitz GmbH, Lößnitz |
EN-GJS-400-15 | HULVERSHORN Eisengießerei GmbH & Co. KG, Bocholt |
EN-GJS-400-15 | Harz Guss Zorge GmbH, Zorge |
EN-GJS-400-15 | Heidenreich & Harbeck AG, Mölln |
EN-GJS-400-15 | Meuselwitz Guß Eisengießerei GmbH, Meuselwitz |
EN-GJS-400-15 | Olsberg Hermann Everken GmbH, Olsberg |
EN-GJS-400-15 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
EN-GJS-400-15 | Procast Guss GmbH, Gütersloh |
EN-GJS-400-15 | Reinhard Tweer GmbH, Bielefeld |
EN-GJS-400-15 | Römheld & Moelle Eisengießerei GmbH, Mainz |
EN-GJS-400-15 | Sachsen Guss GmbH, Chemnitz |
EN-GJS-400-15 | Schubert & Salzer GmbH, Ingolstadt |
EN-GJS-400-15 | Südguss GmbH, Neu-Ulm |
EN-GJS-400-15 | Schmiedeberger Giesserei GmbH, Schmiedeberg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Yield Strength [MPa] | Tensile Strength [MPa] | Critical Stress Intensity Kc [MPa*m^½] | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (5.3106; DIN EN 1563 : 2019-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (7mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (9mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (casting; 0.000-30.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (casting; 30.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (casting; 60.000-200.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (casting; 0.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (casting; 60.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (casting)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Source description |
---|---|
blur | blur |