EN-GJS-500-7 | 5.3200 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3200 (DIN EN 1563 : 2019-04) | 5.3200 | DIN EN 1563 : 2019-04 | Supersedes DIN EN 1563 : 2012-03 | Valid | Germany | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 is a ferritic-pearlitic spheroidal cast iron. Application: engine parts, casting parts for electrical engineering, crankshafts, hydraulic castings, gears |
Chemical Composition
Source | Remark |
---|---|
blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Compressive Strength [MPa] | Shear Strength [MPa] | Torsion Strength [MPa] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMagnetic Properties
Max. Permeability [µH/m] | Hysteresis losses at B=1T [J/m³] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Notch Impact Energy [J] | Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
QT500-7 | China | GB/T 1348 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
QT500-7A | China | GB/T 1348 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
C01500 | China | GB/T 1348 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
EN-GJS-500-7 | Europe | EN 1563 | |
SG500/7 | India | IS 1865 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
SG500/7A | India | IS 1865 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
JS/500-7/S | International | ISO 1083 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
JS/500-7/U | International | ISO 1083 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
VL NCI500 | International | DNV GL | |
FCD500-7 | Japan | JIS G 5502 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
FCD500-7A | Japan | JIS G 5502 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
VC50 | Russia | GOST 7293 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
VČ50 | Russia | GOST 7293 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
ВЧ50 | Russia | ГОСТ 7293 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
A536 Grade 70-50-05 | USA | ASTM A536 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
70-50-05 | USA | ASTM A536 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
Grade 70-50-05 | USA | ASTM A536 | Tirler, W.: Gusseisen, Internationale Werkstoffbezeichnungen und Normen. Beuth Pocket, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl., Berlin, 2015, Beuth Verlag |
F33500 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
D4512 | USA | SAE J434 | |
GGG-50 | Germany | DIN 1693-1 | |
0.7050 | Germany | DIN 1693-1 | |
EN-GJS-500-7 | Germany | AD 2000 W 3/2 | |
GJS500-7 | Europe | ||
JS500-7 | Europe | ||
EN-JS1050 | Europe | ||
EN-JS1082 | Europe | ||
JS1050 | Europe | ||
JS1082 | Europe |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
EN-GJS-500-7 | Dossmann GmbH, Walldürn-Rippberg |
EN-GJS-500-7 | Eisenwerk Martinlamitz GmbH, Schwarzenbach/Saale |
EN-GJS-500-7 | FONDIUM Singen GmbH, Singen |
EN-GJS-500-7 | GESTAGUSS-GEW Edelstahlgießerei GmbH, Wetterzeube |
EN-GJS-500-7 | GF Casting Solutions Leipzig GmbH, Leipzig |
EN-GJS-500-7 | Gießerei Heunisch, Steinach GmbH, Steinach |
EN-GJS-500-7 | GL Gießerei Lößnitz GmbH, Lößnitz |
EN-GJS-500-7 | HULVERSHORN Eisengießerei GmbH & Co. KG, Bocholt |
EN-GJS-500-7 | Harz Guss Zorge GmbH, Zorge |
EN-GJS-500-7 | Heidenreich & Harbeck AG, Mölln |
EN-GJS-500-7 | Meuselwitz Guß Eisengießerei GmbH, Meuselwitz |
EN-GJS-500-7 | Olsberg Hermann Everken GmbH, Olsberg |
EN-GJS-500-7 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
EN-GJS-500-7 | Procast Guss GmbH, Gütersloh |
EN-GJS-500-7 | Reinhard Tweer GmbH, Bielefeld |
EN-GJS-500-7 | Römheld & Moelle Eisengießerei GmbH, Mainz |
EN-GJS-500-7 | Sachsen Guss GmbH, Chemnitz |
EN-GJS-500-7 | Schubert & Salzer GmbH, Ingolstadt |
EN-GJS-500-7 | Südguss GmbH, Neu-Ulm |
EN-GJS-500-7 | Schmiedeberger Giesserei GmbH, Schmiedeberg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Semi-finished Product | Specimen Shape | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Yield Strength [MPa] | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (5.3200; DIN EN 1563 : 2019-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Compressive strength
Temperature [°C] | Compressive ultimate strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (casting; 0.000-30.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (casting; 30.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (casting; 60.000-200.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (casting; 0.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (casting; 60.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-500-7 (casting)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Source description |
---|---|
blur | blur |